pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.019% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0012% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -50.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +7.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +8.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -30.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +14.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -33.10% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +15.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +14.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +18.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%