Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.56 | -0.51% | €1.30M | €1.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91,347.28 | -0.21% | €536.68M | €1.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,323.44 | -0.23% | €325.07M | €401.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | +0.0034% | €46.26B | €155.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€930.72 | -2.90% | €15.08M | €129.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.01 | -0.33% | €68.67M | €120.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.89 | -1.00% | €69.09M | €86.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | -- | €4.94M | €64.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003555 | +1.17% | €89.16K | €31.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,312.58 | -0.25% | €1.65K | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2679 | +0.36% | €3.51M | €25.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1619 | +0.24% | €22.45M | €24.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5386 | -0.63% | €1.82M | €19.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91,326.34 | -0.17% | €13.13K | €11.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8535 | +0.09% | €26.35K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.30 | -0.26% | €2.12M | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,578.33 | -0.26% | €16.46K | €8.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2658 | -1.49% | €1.39M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.14 | +2.88% | €16.81M | €8.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€394.38 | -3.33% | €761.12K | €7.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%