Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() DAOLITYDaolity | 10-19 07:32:15 | Ganho de 5 min. | €0.0001403 | +6.62% | |
![]() FYDEFyde | 10-19 07:32:06 | Ganho de 5 min. | €0.005021 | +5.98% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-19 07:31:33 | Perda de 5 min. | €0.0000002088 | -43.48% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 10-19 07:31:12 | Ganho de 5 min. | €0.01374 | +7.13% | |
![]() LEASHDoge Killer | 10-19 07:31:05 | Ganho de 5 min. | €2.97 | +12.98% | |
![]() SAASSaaSGo | 10-19 07:30:55 | Perda de 5 min. | €0.005257 | -5.19% | |
![]() KONETKONET | 10-19 07:30:52 | Máxima em 24h | €0.02333 | +17.89% | |
![]() BLADEBlade Games | 10-19 07:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.008226 | +11.23% | |
![]() CSKYCoresky | 10-19 07:30:00 | Perda de 5 min. | €0.00007518 | -7.50% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-19 07:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.0000004699 | +83.94% | |
![]() RZTORizz Network | 10-19 07:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.004546 | +5.86% | |
![]() SNIFTStarryNift | 10-19 07:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.0004383 | +7.32% | |
![]() SNIFTStarryNift | 10-19 07:29:59 | Ganho de 5 min. | €0.0004383 | +7.32% | |
![]() BLADEBlade Games | 10-19 07:29:49 | Máxima em 24h | €0.008226 | +10.84% | |
![]() BLADEBlade Games | 10-19 07:29:04 | Ganho de 5 min. | €0.007771 | +5.08% | |
![]() RZTORizz Network | 10-19 07:27:05 | Ganho de 5 min. | €0.004581 | +6.66% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-19 07:25:57 | Perda de 5 min. | €0.0000002221 | -13.04% | |
![]() CSKYCoresky | 10-19 07:25:17 | Perda de 5 min. | €0.00007716 | -5.07% | |
![]() CSKYCoresky | 10-19 07:25:00 | Ganho de 5 min. | €0.00007708 | +5.22% | |
![]() HADESHadeSwap | 10-19 07:25:00 | Perda de 5 min. | €0.008635 | -5.34% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 835Perdedores 1,336