Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003299 | +7.46% | €7.84M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,623.86 | +0.24% | €988.18K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04306 | -3.23% | €7.78M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01504 | +3.83% | €1.03M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.58 | -2.47% | €2.89M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01821 | -0.64% | €1.84M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.10 | -1.16% | €410.86K | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€71.24 | -0.86% | €130.07K | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1634 | -1.39% | €642.46K | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +0.59% | €16.07K | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.00 | -0.13% | €696.80K | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001208 | -0.91% | €343.11K | €935.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05186 | +1.23% | €899.74K | €920.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2905 | -1.13% | €547.91K | €919.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.27 | -0.2% | €964.81K | €889.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.61 | +4.55% | €1.82M | €844.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -3.83% | €8.18M | €839.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4205 | -2.07% | €496.80K | €815.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8036 | -3.98% | €3.77M | €748.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.16 | -0.9% | €701.16K | €700.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%