Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +3.20% | ![]() DOG Dog +1.73% | €149.33M | €693.80K | |
Camada 2 (L2) | +2.04% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €11.65B | €26.44M | |
Meme | +0.54% | ![]() FST FreeStyle Classic Token +27.00% | €50.93B | €99.07M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +0.4% | ![]() PIPE Pipe Network +80.03% | €16.41B | €98.10M | |
Armazenamento | +0.38% | ![]() WAL Walrus +15.26% | €4.49B | €7.09M | |
DePIN | +0.3% | ![]() ROAM Roam +23.13% | €6.42B | €25.16M | |
BRC-20 | +0.26% | ![]() NOOT NOOT +11.25% | €234.29M | €5.62M | |
Startup | +0.07% | ![]() RBTC RabBitcoin +692.07% | €2.46T | €1.07B | |
Camada 1 (L1) | -0.07% | ![]() DNOW DuelNow +121.32% | €2.50T | €996.36M | |
ZkSync Eco | -0.08% | ![]() MELD MetaElfLand +10.41% | €65.13B | €10.59M | |
Internet das Coisas (IOT) | -0.09% | ![]() MOBI Mobius +4.59% | €2.56B | €2.35M | |
Ecossistema Solana | -0.19% | ![]() PRT Parrot +20.46% | €170.54B | €107.46M | |
Base Ecosystem | -0.5% | ![]() KOS Kontos +38.59% | €2.10B | €28.81M | |
NFT | -0.58% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +15.72% | €8.22B | €14.07M | |
Metaverso | -0.87% | ![]() VR Victoria VR +23.48% | €3.54B | €5.60M | |
Real World Assets (RWA) | -0.91% | ![]() VELAAI VELA AI +15.71% | €10.62B | €13.54M | |
Token de Fãs | -0.93% | ![]() INTER Inter Milan Fan Token +2.81% | €173.81M | €710.35K | |
Jogos (GameFi) | -2.07% | ![]() TGT Tokyo Games Token +50.52% | €3.05B | €25.50M | |
AI | -5.24% | ![]() REX Revox +31.69% | €10.99B | €82.82M |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%