Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | +0.57% | €2.09M | €10.14B | -- | ||
€5.04 | +0.21% | €23.01M | €1.91B | -- | ||
€1.02 | +0.11% | €4.94M | €8.23B | -- | ||
€7.25 | -19.36% | €598.07K | €7.21B | -- | ||
€11.24 | +0.32% | €39.43M | €4.51B | -- | ||
€0.003366 | +11.08% | €18.55M | €1.19B | -- | ||
€2.35 | -1.03% | €3.59M | €2.36B | -- | ||
€0.000005835 | +1.50% | €611.24K | €2.36B | -- | ||
€0.2951 | +0.43% | €2.86M | €937.04M | -- | ||
€0.2011 | +2.33% | €1.43M | €701.04M | -- | ||
€0.855 | +0.054% | €5.86M | €1.75B | -- | ||
€0.3702 | +1.39% | €37.81K | €660.27M | -- | ||
€0.01859 | +1.08% | €749.54K | €1.17B | -- | ||
€0.00001233 | +1.27% | €557.09K | €960.61M | -- | ||
€0.01518 | -- | -- | €235.16M | -- | ||
€0.09624 | +0.45% | €345.48K | €555.65M | -- | ||
€0.9275 | -2.31% | €216.19K | €363.90M | -- | ||
€3.68 | -1.28% | €328.44K | €877.86M | -- | ||
€1.54 | +0.53% | €1.92M | €417.57M | -- | ||
€0.8259 | -0.28% | €2.15M | €772.25M | -- |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%