Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.85 | -0.04% | €1.04M | €2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.09 | -1.63% | €981.52K | €2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | +0.56% | €1.03M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6061 | -1.48% | €1.50M | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,621.22 | +0.19% | €4.60M | €1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | +0.08% | €646.08K | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.05 | -20.83% | €22.87M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000171 | -0.4% | €64.06K | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1617 | -0.31% | €204.10K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7523 | -0.89% | €1.48M | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9772 | -6.91% | €20.15M | €1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,541.51 | -- | -- | €1.50B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.2625 | -0.55% | €680.42K | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1742 | -0.59% | €2.62M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -1.49% | €539.37K | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.153 | -0.33% | €629.16K | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.69 | -1.77% | €67.43K | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01473 | -0.23% | €182.47K | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8523 | +0.04% | €1.31M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05004 | -1.44% | €142.63K | €1.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%