Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8523 | -1.69% | €819.09K | €699.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.71 | +2.47% | €50.98K | €699.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1947 | -1.91% | €2.17M | €676.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.53 | +1.80% | €44.19K | €666.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7428 | -0.85% | €658.45K | €665.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€211.08 | -0.9% | €18.17K | €661.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3653 | +0.28% | €340.64K | €649.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3577 | -2.12% | €244.79K | €645.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3537 | -0.33% | €5.57M | €636.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4481 | +0.17% | €747.98K | €633.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6678 | +2.18% | €4.64M | €602.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | -0.05% | €10.73K | €594.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05321 | -1.14% | €131.49K | €561.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | +10.88% | €2.55M | €547.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09501 | +0.09% | €1.34M | €546.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000554 | -1.89% | €401.68K | €535.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5004 | -0.28% | €367.20K | €531.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2197 | -1.83% | €1.60M | €521.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08791 | -0.9% | €882.65K | €514.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9138 | -2.24% | €1.02M | €513.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%