Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1216 | +1.13% | €249.06K | €498.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06623 | -1.98% | €754.41K | €495.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09514 | +0.89% | €1.89M | €489.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.35 | -0.32% | €3.37M | €486.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,351.47 | +1.33% | €32.88K | €483.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4816 | +3.20% | €819.26K | €481.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +0.57% | €635.45K | €476.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1802 | -5.25% | €205.31K | €473.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | +0.49% | €647.67K | €469.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4437 | +0.29% | €3.15M | €443.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009365 | +0.36% | €537.36K | €433.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.02 | -0.41% | €673.77K | €431.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6542 | +0.8% | €1.34M | €429.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1486 | +2.29% | €362.21K | €428.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.175 | +0.49% | €160.55K | €428.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8516 | -0.04% | €260.98K | €421.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004261 | +0.34% | €134.05K | €420.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008557 | -0.27% | €465.04K | €414.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.53 | +0.35% | €1.98M | €411.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.19 | +0.88% | €2.70M | €410.01M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%