Alpha - Lista das principais moedas Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1872 | -5.86% | €6.31M | €191.07M | -- | ||
| €0.01604 | -3.60% | €319.37K | €16.05M | -- | ||
| €0.01594 | -21.06% | €1.94M | €16.04M | -- | ||
| €0.009958 | +0.087% | €45.74K | €9.95M | -- | ||
| €0.006733 | +8.32% | €174.70K | €6.56M | -- | ||
| €0.003845 | -17.11% | €252.60K | €3.84M | -- | ||
| €0.003813 | +0.35% | €7.08K | €3.83M | -- | ||
| €0.00341 | +3.28% | €54.45K | €3.39M | -- | ||
| €0.002323 | +2.03% | €73.32K | €2.37M | -- | ||
| €0.001561 | +8.83% | €76.78K | €1.56M | -- | ||
| €0.001316 | +0.63% | €427.08K | €1.32M | -- | ||
| €0.0009667 | -1.72% | €47.28K | €966.71K | -- | ||
| €0.0009339 | -1.39% | €127.33K | €923.22K | -- | ||
| €0.01212 | -10.27% | €16.93K | €840.72K | -- | ||
| €0.0007368 | -13.89% | €16.76K | €353.35K | -- | ||
| €0.000568 | +9.34% | €20.91K | €568.97K | -- | ||
| €0.0000003958 | -16.73% | €22.18K | €395.83K | -- | ||
| €0.0003762 | -4.31% | €22.92K | €376.20K | -- | ||
| €0.0003806 | +53.86% | €43.06K | €372.73K | -- | ||
| €0.0003633 | -6.31% | €900.33 | €363.30K | -- |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%