Alpha - Lista das principais moedas Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000002565 | -- | €36.19 | €17.69K | -- | ||
| €0.00001732 | -2.24% | €569.62 | €17.32K | -- | ||
| €0.00001686 | -- | €266.15 | €16.85K | -- | ||
| €0.00001763 | -- | €165.54 | €16.82K | -- | ||
| €0.00001682 | -- | €544.94 | €16.80K | -- | ||
| €0.00001606 | -1.26% | €102.88 | €16.05K | -- | ||
| €0.000016 | -5.89% | €54.56 | €15.99K | -- | ||
| €0.00001592 | +2.35% | €122.71 | €15.91K | -- | ||
| €0.00001624 | -0.67% | €214.40 | €15.86K | -- | ||
| €0.0000153 | -6.31% | €290.88 | €15.28K | -- | ||
| €0.00001543 | +0.2% | €0.9469 | €15.23K | -- | ||
| €0.00000001509 | +1.07% | €1.44 | €15.09K | -- | ||
| €0.0000143 | -2.08% | €46.46 | €14.29K | -- | ||
| €0.00001412 | -- | €174.26 | €14.12K | -- | ||
| €0.00001329 | -4.55% | €151.62 | €13.29K | -- | ||
| €0.00001328 | -1.98% | €192.88 | €13.27K | -- | ||
| €0.00001325 | -1.09% | €54.69 | €13.25K | -- | ||
| €0.0000132 | -1.12% | €0.6385 | €13.18K | -- | ||
| €0.00001275 | -1.65% | €1.34 | €12.74K | -- | ||
| €0.00001254 | -- | €1.57K | €12.56K | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Se o Bitcoin subir e ultrapassar os 112.000 dólares, a intensidade de liquidação acumulada das ordens curtas nas principais CEX será de 440 milhões."Baleia com 100% de taxa de vitória" colocou ordens em aberto para ir longo SOL a 184 dólares, e ordens em aberto para ir longo HYPE a 40-41,3 dólares; se todas as ordens forem preenchidas, o valor das suas Participações em ordens longas atingirá 400 milhões de dólares.