Alpha - Lista das principais moedas Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001041 | -- | €36.86K | €104.10K | -- | ||
| €0.00009045 | -- | €27.99 | €90.83K | -- | ||
| €0.00008535 | -- | €402.08 | €85.13K | -- | ||
| €0.000001255 | -- | €3.91K | €84.44K | -- | ||
| €0.00008177 | +0.46% | €706.31 | €81.32K | -- | ||
| €0.00786 | -6.15% | €18.32K | €78.61K | -- | ||
| €0.00007688 | +9.27% | €3.54K | €76.85K | -- | ||
| €0.00006474 | -2.15% | €924.77 | €64.72K | -- | ||
| €0.00000006472 | -- | €3.78K | €64.68K | -- | ||
| €0.00005623 | -- | €469.55 | €56.23K | -- | ||
| €0.00005428 | -18.25% | €7.97K | €54.27K | -- | ||
| €0.00005252 | -- | €3.68K | €52.50K | -- | ||
| €0.00005072 | -2.70% | €432.10 | €50.68K | -- | ||
| €0.00004886 | +0.31% | €597.88 | €48.83K | -- | ||
| €0.00005026 | -- | €96.84 | €48.61K | -- | ||
| €0.00004728 | -- | €512.64 | €46.88K | -- | ||
| €0.0000003128 | -- | €3.42K | €46.87K | -- | ||
| €0.00004345 | -0.024% | €393.77 | €43.31K | -- | ||
| €0.00004304 | -- | €29.82 | €43.16K | -- | ||
| €0.00004103 | -- | €706.69 | €40.96K | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Se o Bitcoin subir e ultrapassar os 112.000 dólares, a intensidade de liquidação acumulada das ordens curtas nas principais CEX será de 440 milhões."Baleia com 100% de taxa de vitória" colocou ordens em aberto para ir longo SOL a 184 dólares, e ordens em aberto para ir longo HYPE a 40-41,3 dólares; se todas as ordens forem preenchidas, o valor das suas Participações em ordens longas atingirá 400 milhões de dólares.