Alpha - Lista das principais moedas Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002726 | +25.23% | €22.15K | €266.93K | -- | ||
| €0.01431 | -0.24% | €43.03 | €243.39K | -- | ||
| €0.0002415 | -9.33% | €8.68K | €240.66K | -- | ||
| €0.0002507 | -27.56% | €85.73K | €233.29K | -- | ||
| €0.0002089 | -14.23% | €11.65K | €208.96K | -- | ||
| €0.0002058 | +17.70% | €144.07K | €205.81K | -- | ||
| €0.0001618 | +4.09% | €4.06K | €161.79K | -- | ||
| €0.0001593 | -29.50% | €31.41K | €159.29K | -- | ||
| €0.0001492 | -3.28% | €4.51K | €149.34K | -- | ||
| €0.0001323 | -7.32% | €3.75K | €132.35K | -- | ||
| €0.0000003175 | +5.44% | €3.67K | €132.01K | -- | ||
| €0.0001287 | -10.69% | €8.98K | €127.95K | -- | ||
| €0.000124 | +26.76% | €6.42K | €123.99K | -- | ||
| €0.0001219 | +4.85% | €6.10K | €121.89K | -- | ||
| €0.0001199 | +11.58% | €76.66 | €119.89K | -- | ||
| €0.0001196 | -0.32% | €1.72K | €119.69K | -- | ||
| €0.0001123 | +2.40% | €1.21K | €112.19K | -- | ||
| €0.0001102 | -5.49% | €2.37K | €110.23K | -- | ||
| €0.0001052 | +53.42% | €100.51K | €105.14K | -- | ||
| €0.0001043 | +0.23% | €683.85 | €104.32K | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Se o Bitcoin subir e ultrapassar os 112.000 dólares, a intensidade de liquidação acumulada das ordens curtas nas principais CEX será de 440 milhões."Baleia com 100% de taxa de vitória" colocou ordens em aberto para ir longo SOL a 184 dólares, e ordens em aberto para ir longo HYPE a 40-41,3 dólares; se todas as ordens forem preenchidas, o valor das suas Participações em ordens longas atingirá 400 milhões de dólares.