Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8558 | -1.58% | €894.05K | €702.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.17 | -0.77% | €778.89K | €701.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2001 | +1.39% | €2.15M | €694.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7415 | -1.50% | €777.40K | €664.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€211.19 | +0.77% | €18.81K | €662.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | -- | €45.15K | €660.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3651 | +0.28% | €435.44K | €649.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3588 | -2.05% | €301.64K | €647.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3573 | +0.77% | €6.46M | €643.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4476 | +0.17% | €717.99K | €632.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6695 | +2.08% | €3.66M | €604.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | +0.11% | €11.46K | €595.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05326 | -1.28% | €156.76K | €562.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09451 | -0.49% | €1.55M | €543.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005542 | -2.30% | €458.10K | €535.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2239 | -3.25% | €1.90M | €530.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4975 | -0.83% | €352.28K | €528.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | +6.49% | €1.36M | €513.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08766 | -1.10% | €1.02M | €513.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9109 | -2.09% | €1.10M | €512.02M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%