Alpha - Lista das principais moedas Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2028 | -1.80% | €9.82M | €201.03M | -- | ||
| €0.0197 | -11.07% | €3.73M | €19.56M | -- | ||
| €0.01777 | +10.70% | €308.21K | €17.89M | -- | ||
| €0.009944 | +0.15% | €46.59K | €9.94M | -- | ||
| €0.00668 | -11.44% | €302.48K | €6.61M | -- | ||
| €0.004689 | +7.61% | €534.07K | €4.68M | -- | ||
| €0.003763 | -14.04% | €38.39K | €3.98M | -- | ||
| €0.003384 | -1.44% | €96.87K | €3.35M | -- | ||
| €0.002471 | -14.76% | €68.26K | €2.43M | -- | ||
| €0.00138 | -2.69% | €68.27K | €1.37M | -- | ||
| €0.001099 | +6.97% | €200.57K | €1.11M | -- | ||
| €0.001018 | -2.28% | €88.53K | €1.01M | -- | ||
| €0.01323 | -6.27% | €7.89K | €909.19K | -- | ||
| €0.0008418 | -23.38% | €292.22K | €855.28K | -- | ||
| €0.0005856 | +14.51% | €4.00K | €280.87K | -- | ||
| €0.0005246 | -5.51% | €21.87K | €523.77K | -- | ||
| €0.0000004842 | -2.03% | €61.26K | €484.54K | -- | ||
| €0.0003998 | -7.36% | €26.51K | €399.70K | -- | ||
| €0.0003781 | -12.67% | €7.02K | €378.17K | -- | ||
| €0.0003461 | +4.06% | €6.28K | €322.00K | -- |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%