Top-Cosmos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cosmos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cosmos-Ökosystem-Coins beträgt $1.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.66% verändert; das Handelsvolumen von Cosmos-Ökosystem-Coins liegt bei $8.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Cosmos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8623 | +0.48% | $372.95K | $302.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004598 | +1.94% | $198.07K | $252.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6339 | -1.49% | $423.65K | $178.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1403 | -1.07% | $127.47K | $152.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01017 | -0.85% | $13.46K | $101.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5438 | -0.98% | $151.60K | $90.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1155 | -1.78% | $16.48K | $86.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1552 | -0.64% | $21.04K | $50.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3311 | +1.53% | $29.32K | $49.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003769 | -0.39% | $14.76K | $37.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04521 | -0.54% | $142.05K | $37.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07108 | +3.25% | $40.96K | $13.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02369 | -0.91% | $17.16K | $11.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05647 | -2.14% | $21.92K | $10.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009565 | -3.44% | $23.00K | $6.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006498 | +0.21% | $14.96K | $2.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001115 | +39.31% | $45.84K | $1.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000817 | +2.58% | $4.00K | $1.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004486 | -0.62% | $13.39K | $604.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1889 | -1.43% | $7.43M | $200.04M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%
Ferrari plant, den Token „Token Ferrari 499P“ einzuführen, um das Le-Mans-Championship-Rennfahrzeug durch eine Verschlüsselungsauktion zu versteigern.Nächste Woche Makroausblick: Die Federal Reserve (FED) wird am Donnerstag eine Zinssatzentscheidung bekannt geben, gefolgt von einer Pressekonferenz von Powell.