Топ монети Екосистема Fantom за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Fantom за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Fantom становить ₴180.74B , що змінилася на +0.28% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Fantom — ₴1.75B, що змінився на -0.19% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Fantom налічується 259 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.005046 | -30.65% | ₴696.10K | ₴308.47K | Деталі | ||
| ₴0.09389 | +1.49% | ₴7.31K | ₴308.43K | Деталі | ||
| ₴0.4108 | +0.51% | ₴48.60 | ₴258.98K | Деталі | ||
| ₴0.0004206 | -56.52% | ₴185.06K | ₴217.53K | Деталі | ||
| ₴0.533 | +0.6% | ₴175.97 | ₴157.09K | Деталі | ||
| ₴0.04278 | +0.1% | ₴0.001676 | ₴119.97K | Деталі | ||
| ₴0.01888 | +0.087% | ₴398.46 | ₴117.95K | Деталі | ||
| ₴0.00192 | -- | ₴113.12 | ₴108.40K | Деталі | ||
| ₴0.01299 | -- | ₴954.18K | ₴67.35K | Деталі | ||
| ₴0.0006284 | -- | -- | ₴63.10K | Деталі | ||
| ₴0.1618 | -0.44% | ₴2.57K | ₴28.91K | Деталі | ||
| ₴0.009975 | -- | ₴59.49 | ₴9.77K | Деталі | ||
| ₴0.000002676 | +8.06% | ₴139.52 | ₴4.01K | Деталі | ||
| ₴0.003005 | -3.13% | ₴2.49M | ₴1.50 | Деталі | ||
| ₴0.00000000000007097 | -- | ₴1.16B | ₴0.0002796 | Деталі | ||
| ₴0.8972 | -1.08% | ₴1.25K | ₴308.38K | Деталі | ||
| ₴0.000000001166 | +0.21% | ₴2.31M | ₴237.31K | Деталі | ||
| ₴6.49 | -0.099% | ₴1.19K | ₴73.60M | Деталі | ||
| ₴0.03219 | +1.16% | ₴2.67K | ₴3.21M | Деталі | ||
| ₴0.006929 | -0.82% | ₴693.02 | ₴6.92M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
30 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
54.62%45.38%