![]() GT GateToken | $15,793 | -0.79% |
![]() ETH Ethereum | $3 901,09 | +1.52% |
![]() GUSD GUSD | $0,9991 | +0.01% |
![]() XRP XRP | $2,356 | +1.59% |
![]() SOL Solana | $186,69 | +1.79% |
![]() COAI ChainOpera | $10,26 | -29.93% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів