Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $108 800, що на 0,51% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $107 000 і опором $112 000. ETH коштував 3 919 доларів, що на 0,63% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 3 825 доларів і опором на рівні 4 086 доларів. Альткоїни MCH зросли на 53,93%, WELL3 – на 33,02%, а CORL – на 31,57%. Індекс страху жадібності становить 28, що знаходиться в зоні страху. Рекомендується орієнтуватися на BTC і ETH, з короткостроковим диверсифікованим розміщенням, і контрольні позиції на рівні 10-15%. Звертайте увагу на регуляторну політику та інституційні тенденції, зберігайте обережну та оптимістичну позицію. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴663.12 | +1.23% | ₴83.62M | ₴77.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,461,607.45 | +0.01% | ₴29.97B | ₴88.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,564.89 | +0.05% | ₴16.96B | ₴19.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | -0.013% | ₴2.51T | ₴7.58T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴45,151.42 | -0.66% | ₴894.37M | ₴6.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴97.77 | +0.73% | ₴4.07B | ₴5.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,747.51 | +0.77% | ₴3.28B | ₴4.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | -- | ₴262.52M | ₴3.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1737 | +1.71% | ₴4.00M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,539.44 | +0.17% | ₴105.27K | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.09 | +0.95% | ₴179.86M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴7.87 | +0.71% | ₴1.08B | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴26.29 | -0.47% | ₴110.70M | ₴961.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,462,675.72 | +0.4% | ₴652.31K | ₴566.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | +0.02% | ₴1.62M | ₴505.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴696.42 | -0.33% | ₴123.29M | ₴485.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴174,100.46 | +0.35% | ₴725.03K | ₴431.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.05 | +0.44% | ₴77.40M | ₴417.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,526.38 | +3.38% | ₴840.16M | ₴413.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴19,398.83 | -1.66% | ₴32.52M | ₴386.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%