Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +3.28% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +1.89% | ₴7.24B | ₴33.56M | |
Шар 2 (L2) | +1.76% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴567.43B | ₴1.30B | |
Meme | +0.28% | ![]() FST FreeStyle Classic Token +29.08% | ₴2.47T | ₴4.81B | |
DePIN | +0.11% | ![]() ROAM Roam +20.72% | ₴312.90B | ₴1.23B | |
Зберігання | +0.11% | ![]() WAL Walrus +14.07% | ₴218.62B | ₴345.94M | |
Стартап | +0.06% | ![]() RBTC RabBitcoin +2936.30% | ₴120.29T | ₴52.02B | |
ZkSync Eco | -0.08% | ![]() MELD MetaElfLand +10.33% | ₴3.18T | ₴512.82M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -0.11% | ![]() PIPE Pipe Network +72.93% | ₴797.01B | ₴4.79B | |
BRC-20 | -0.15% | ![]() NOOT NOOT +11.24% | ₴11.39B | ₴269.06M | |
Шар 1 (L1) | -0.19% | ![]() DNOW DuelNow +103.48% | ₴122.17T | ₴48.04B | |
Solana Eco | -0.19% | ![]() PRT Parrot +21.42% | ₴8.32T | ₴5.25B | |
Інтернет речей (IOT) | -0.4% | ![]() MOBI Mobius +1.92% | ₴124.96B | ₴113.09M | |
Base Eco | -0.73% | ![]() KOS Kontos +38.88% | ₴102.68B | ₴1.38B | |
NFT | -0.74% | ![]() FIWA DeFi Warrior +8.41% | ₴400.61B | ₴677.30M | |
Фан-токени | -0.88% | ![]() INTER Inter Milan Fan Token +2.08% | ₴8.47B | ₴34.69M | |
Метавсесвіт | -1.09% | ![]() BUBBLE Imaginary Ones +7.70% | ₴172.69B | ₴269.20M | |
RWA | -1.19% | ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol +15.94% | ₴517.66B | ₴644.51M | |
Геймінг (GameFi) | -2.36% | ![]() TGT Tokyo Games Token +54.94% | ₴148.25B | ₴1.21B | |
AI | -4.23% | ![]() REX Revox +25.55% | ₴546.71B | ₴4.02B |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%