Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-19 07:54:21 | Максимум за 24год | ₴0.001763 | +16.70% | |
![]() UMAUMA | 10-19 07:54:21 | Приріст за 5 хв | ₴50.32 | +5.14% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-19 07:54:19 | Приріст за 5 хв | ₴0.00166 | +5.79% | |
![]() PIPEPipe Network | 10-19 07:54:19 | Приріст за 5 хв | ₴4.96 | +5.04% | |
![]() 5IRE5ire | 10-19 07:54:17 | Приріст за 5 хв | ₴0.02761 | +7.59% | |
![]() STEPStep Finance | 10-19 07:54:11 | Втрата за 5 хв | ₴1.68 | -5.26% | |
![]() MOBIMobius | 10-19 07:53:02 | Приріст за 5 хв | ₴0.1446 | +5.41% | |
![]() RZTORizz Network | 10-19 07:52:48 | Втрата за 5 хв | ₴0.2051 | -5.42% | |
![]() MOONPIGMoonpig | 10-19 07:52:25 | Втрата за 5 хв | ₴0.04092 | -6.21% | |
![]() BASBNB Attestation Service | 10-19 07:52:22 | Втрата за 5 хв | ₴3.76 | -5.05% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 10-19 07:51:09 | Приріст за 5 хв | ₴0.002616 | +20.57% | |
![]() OROOperon Origins | 10-19 07:50:58 | Приріст за 5 хв | ₴0.4376 | +5.46% | |
![]() TRACTRAC | 10-19 07:50:41 | Приріст за 5 хв | ₴17.81 | +7.31% | |
![]() HOLDHoldCoin | 10-19 07:50:39 | Приріст за 5 хв | ₴0.0002988 | +5.66% | |
![]() CChainbase | 10-19 07:50:32 | Втрата за 5 хв | ₴4.89 | -5.40% | |
![]() OROOperon Origins | 10-19 07:50:30 | Максимум за 24год | ₴0.4268 | +11.46% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-19 07:50:07 | Приріст за 5 хв | ₴0.00002578 | +18.40% | |
![]() XPOWERNebX | 10-19 07:50:05 | Мінімум за 24год | ₴0.05223 | -13.99% | |
![]() AIRAIRian | 10-19 07:50:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2598 | +6.02% | |
![]() AGLAAngola | 10-19 07:50:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.002152 | +8.83% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 814Лузери 1,362