Топ монети DePIN за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії DePIN за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії DePIN становить ₴244.14B , що змінилася на -2.95% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії DePIN — ₴558.36M, що змінився на -0.51% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії DePIN налічується 95 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴61.92 | -0.66% | ₴47.36M | ₴43.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.58 | -1.91% | ₴6.36M | ₴27.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.24 | -1.34% | ₴36.78M | ₴24.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.81 | -1.41% | ₴10.18M | ₴23.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.18 | +2.35% | ₴36.50M | ₴23.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.14 | -5.77% | ₴40.73M | ₴16.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.18 | +11.37% | ₴7.57M | ₴15.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴77.15 | -0.85% | ₴66.94M | ₴14.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴160.24 | -3.92% | ₴12.89M | ₴10.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.67 | +3.14% | ₴13.13M | ₴10.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴204.18 | -1.42% | ₴6.81M | ₴9.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.71 | -2.50% | ₴23.87M | ₴7.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.28 | -1.69% | ₴3.27M | ₴7.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.34 | -3.83% | ₴21.67M | ₴5.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02796 | -4.72% | ₴1.41M | ₴4.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5149 | -1.66% | ₴1.20M | ₴4.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08441 | -1.26% | ₴682.20K | ₴4.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴300.24 | +1.05% | ₴17.63M | ₴4.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3146 | -1.25% | ₴1.40M | ₴4.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4263 | -0.97% | ₴2.21M | ₴4.26B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%