pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -13.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%