Principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Bancados por Ativos é €915.32M , que sofreu uma variação de +0.94% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Bancados por Ativos é €33.57K, que sofreu uma variação de -0.56% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 146 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Bancados por Ativos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8578 | -0.29% | €31.99K | €28.62M | Detalhes | ||
| €0.861 | -0.0011% | €5.27 | €555.66K | Detalhes | ||
| €3,803.74 | +3.54% | €307.09 | €51.29M | Detalhes | ||
| €97,885.98 | +1.70% | -- | €4.55M | Detalhes | ||
| €0.003463 | +1.97% | €7.47 | €17.75M | Detalhes | ||
| €0.9645 | +0.025% | -- | €4.04M | Detalhes | ||
| €0.999 | +0.038% | -- | €6.16M | Detalhes | ||
| €5.60 | +3.06% | -- | €96.42K | Detalhes | ||
| €0.8611 | -0.0095% | €454.36 | €141.84M | Detalhes | ||
| €18.36 | +0.27% | €70.05 | -- | Detalhes | ||
| €85,026.39 | -0.044% | €8.58K | €10.50M | Detalhes | ||
| €0.853 | +0.07% | €38.21 | €53.58K | Detalhes | ||
| €0.4688 | +3.26% | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €1.90 | -- | €44.34 | €1.46M | Detalhes | ||
| €41.71 | -- | -- | €2.56K | Detalhes | ||
| €0.2026 | +6.03% | €157.34K | €85.31M | Detalhes | ||
| €0.5327 | +2.60% | -- | €15.35K | Detalhes | ||
| €97,647.43 | +1.73% | -- | €13.49M | Detalhes | ||
| €3,774.90 | +2.41% | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
55%45%