Principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Bancados por Ativos é €917.04M , que sofreu uma variação de +0.6% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Bancados por Ativos é €33.22K, que sofreu uma variação de -0.58% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 146 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Bancados por Ativos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3,495.13 | -1.43% | €4.13M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,756.47 | +1.97% | €146.74 | €421.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8846 | -- | €14.93K | €38.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04441 | +1.31% | €28.40K | €7.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8565 | +0.55% | €14.93K | €2.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.93 | +3.01% | €15.51K | €2.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,780.32 | +1.62% | €12.86M | €564.40M | Detalhes | ||
| €19.60 | -0.13% | €376.72K | €321.13M | Detalhes | ||
| €1,927.93 | +1.91% | -- | €218.22M | Detalhes | ||
| €68.62 | +2.03% | €53.35 | €116.36M | Detalhes | ||
| €3,362.47 | +2.46% | €598.01 | €38.95M | Detalhes | ||
| €0.1671 | +0.92% | €4.87M | €33.95M | Detalhes | ||
| €196.55 | +0.37% | €40.67 | €31.37M | Detalhes | ||
| €0.02174 | -0.0036% | €53.92 | €27.33M | Detalhes | ||
| €0.003109 | -0.078% | -- | €19.45M | Detalhes | ||
| €0.0215 | -0.21% | €697.87 | €18.45M | Detalhes | ||
| €87.60 | -- | €1.14K | €8.18M | Detalhes | ||
| €0.1128 | +3.29% | €6.82 | €3.89M | Detalhes | ||
| €0.8611 | -0.0018% | €731.99K | €3.42M | Detalhes | ||
| €112.64 | -0.45% | €45.20K | €3.27M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.85%46.15%