Principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Bancados por Ativos é €911.54M , que sofreu uma variação de +0.85% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Bancados por Ativos é €32.56K, que sofreu uma variação de -0.59% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 146 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Bancados por Ativos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2066 | +3.61% | -- | €15.73K | Detalhes | ||
| €1,215.37 | +0.3% | -- | €115.19K | Detalhes | ||
| €1,215.37 | +0.33% | -- | €71.11K | Detalhes | ||
| €0.1626 | +2.08% | -- | €11.09K | Detalhes | ||
| €0.999 | +0.14% | -- | €6.53K | Detalhes | ||
| €97,730.10 | +1.15% | -- | €4.55M | Detalhes | ||
| €0.2689 | +1.63% | -- | €8.40K | Detalhes | ||
| €5.57 | +2.54% | -- | €95.83K | Detalhes | ||
| €0.1511 | -0.53% | -- | €24.57K | Detalhes | ||
| €112.12 | -1.23% | €1.92K | €31.24M | Detalhes | ||
| €0.5277 | +0.71% | -- | €15.21K | Detalhes | ||
| €0.8904 | -0.14% | -- | €1.92K | Detalhes | ||
| €0.9645 | -0.023% | -- | €4.04M | Detalhes | ||
| €18.36 | +0.27% | €70.05 | -- | Detalhes | ||
| €3.97 | +1.88% | -- | €8.93K | Detalhes | ||
| €197.76 | +3.58% | €11.80 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.1515 | +1.28% | -- | €721.64K | Detalhes | ||
| €3,729.65 | +1.45% | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.8608 | +0.011% | -- | €10.00M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.85%46.15%