Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.93 | +0.44% | R$2.89M | R$1.93B | -- | ||
| R$1.21 | +32.97% | R$171.05M | R$1.22B | -- | ||
| R$0.002662 | -5.85% | R$17.21M | R$1.07B | -- | ||
| R$1.01 | -11.43% | R$19.80M | R$1.01B | -- | ||
| R$0.467 | +1.05% | R$1.67M | R$464.39M | -- | ||
| R$0.4552 | +6.24% | R$60.74M | R$455.61M | -- | ||
| R$0.1686 | -0.9% | R$7.13M | R$168.37M | -- | ||
| R$0.01587 | +1.21% | R$3.19M | R$157.85M | -- | ||
| R$0.1548 | -14.53% | R$208.99K | R$156.70M | -- | ||
| R$0.1427 | +42.23% | R$42.89M | R$142.70M | -- | ||
| R$0.1301 | +8.21% | R$20.06M | R$131.23M | -- | ||
| R$0.11 | +0.29% | R$404.83K | R$110.24M | -- | ||
| R$0.1069 | +1.85% | R$846.13K | R$107.72M | -- | ||
| R$0.1048 | -0.29% | R$161.91K | R$104.35M | -- | ||
| R$0.09735 | +1.27% | R$134.01K | R$97.51M | -- | ||
| R$0.06906 | +1.93% | R$901.92K | R$69.88M | -- | ||
| R$0.04932 | -4.54% | R$833.25K | R$49.31M | -- | ||
| R$0.049 | +23.14% | R$12.72M | R$48.58M | -- | ||
| R$0.0473 | +9.80% | R$13.77M | R$47.47M | -- | ||
| R$0.04603 | +22.67% | R$8.68M | R$45.94M | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.82%48.18%