Alpha - Lista das melhores moedas Livestream
Explore os projetos Alpha Livestream rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Livestream de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.009946 | -3.52% | R$643.82K | R$9.90M | -- | ||
| R$0.007538 | +2.03% | R$2.60K | R$7.53M | -- | ||
| R$0.00728 | -3.49% | R$648.99K | R$7.23M | -- | ||
| R$0.007183 | -6.63% | R$570.01K | R$7.18M | -- | ||
| R$0.00594 | -6.98% | R$18.93K | R$5.50M | -- | ||
| R$0.004148 | -13.96% | R$323.86K | R$4.14M | -- | ||
| R$0.003872 | +1.04% | R$11.94K | R$3.87M | -- | ||
| R$0.001608 | +4.83% | R$31.45K | R$1.60M | -- | ||
| R$0.001315 | -4.76% | R$23.14K | R$1.13M | -- | ||
| R$0.0008758 | +59.37% | R$161.57K | R$875.75K | -- | ||
| R$0.0008319 | -0.43% | R$43.13K | R$831.89K | -- | ||
| R$0.0006472 | +34.88% | R$59.79K | R$647.21K | -- | ||
| R$0.0002637 | +3.38% | R$8.38K | R$255.85K | -- | ||
| R$0.0001206 | +0.71% | R$2.85K | R$120.62K | -- | ||
| R$0.00008889 | -0.54% | R$266.82 | R$88.88K | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%