Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.26 | -2.24% | R$66.58M | R$1.23B | -- | ||
| R$0.127 | +20.79% | R$24.69M | R$127.88M | -- | ||
| R$0.103 | -0.41% | R$1.46M | R$102.76M | -- | ||
| R$0.06173 | -0.078% | R$286.79K | R$61.73M | -- | ||
| R$0.04298 | -12.00% | R$1.03M | R$43.40M | -- | ||
| R$0.03151 | +22.50% | R$3.79M | R$31.46M | -- | ||
| R$0.02587 | -7.70% | R$85.73K | R$26.38M | -- | ||
| R$0.0231 | +8.87% | R$773.97K | R$22.98M | -- | ||
| R$0.01606 | -12.89% | R$488.97K | R$15.21M | -- | ||
| R$0.008624 | -0.38% | R$467.30K | R$8.62M | -- | ||
| R$0.007288 | +12.93% | R$762.06K | R$7.28M | -- | ||
| R$0.006593 | -4.48% | R$525.41K | R$6.56M | -- | ||
| R$0.08103 | -1.25% | R$54.58K | R$5.72M | -- | ||
| R$0.005405 | -32.06% | R$1.94M | R$5.43M | -- | ||
| R$0.003743 | +18.62% | R$33.46K | R$1.79M | -- | ||
| R$0.003408 | +6.10% | R$165.91K | R$3.34M | -- | ||
| R$0.000002974 | -13.51% | R$561.94K | R$2.97M | -- | ||
| R$0.001782 | -11.40% | R$82.06K | R$2.95M | -- | ||
| R$0.002496 | -4.96% | R$235.44K | R$2.48M | -- | ||
| R$0.002353 | -12.67% | R$43.73K | R$2.35M | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%