Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() NETLayerNet | 10-19 06:55:00 | Ganho em 5 min | R$0.0001365 | +22.28% | |
![]() RZTORizz Network | 10-19 06:55:00 | Ganho em 5 min | R$0.02832 | +5.62% | |
![]() SUIAISUI Agents | 10-19 06:55:00 | Perda em 5 min | R$0.04748 | -7.11% | |
![]() BASBNB Attestation Service | 10-19 06:54:31 | Ganho em 5 min | R$0.5688 | +5.13% | |
![]() LEVERLEVER | 10-19 06:54:21 | Perda em 5 min | R$0.0002124 | -5.01% | |
![]() RZTORizz Network | 10-19 06:54:05 | Perda em 5 min | R$0.02514 | -6.21% | |
![]() SNIFTStarryNift | 10-19 06:53:25 | Perda em 5 min | R$0.003153 | -5.23% | |
![]() OOBITOobit | 10-19 06:53:13 | Ganho em 5 min | R$0.1974 | +5.13% | |
![]() SUIAISUI Agents | 10-19 06:51:57 | Perda em 5 min | R$0.04748 | -7.11% | |
![]() NETLayerNet | 10-19 06:51:52 | Máxima em 24h | R$0.0001296 | +13.48% | |
![]() PIPEPipe Network | 10-19 06:51:47 | Ganho em 5 min | R$0.705 | +5.11% | |
![]() NETLayerNet | 10-19 06:51:15 | Ganho em 5 min | R$0.0001195 | +7.02% | |
![]() SUIAISUI Agents | 10-19 06:51:13 | Ganho em 5 min | R$0.05637 | +10.25% | |
![]() TOMATomarket | 10-19 06:51:05 | Perda em 5 min | R$0.000004261 | -5.03% | |
![]() BSCPADBSCPAD | 10-19 06:50:13 | Máxima em 24h | R$0.08147 | +14.54% | |
![]() EGSEdgeSwap | 10-19 06:50:10 | Máxima em 24h | R$0.003717 | +16.80% | |
![]() BSCPADBSCPAD | 10-19 06:50:05 | Perda em 5 min | R$0.07064 | -6.15% | |
![]() BASBNB Attestation Service | 10-19 06:50:04 | Mínima em 24h | R$0.5377 | -19.58% | |
![]() BSCPADBSCPAD | 10-19 06:50:00 | Ganho em 5 min | R$0.07526 | +6.71% | |
![]() DNOWDuelNow | 10-19 06:50:00 | Perda em 5 min | R$0.0105 | -7.78% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 933Perdedores 1,247