Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0008543 | -76.28% | R$12.15M | R$854.35K | -- | ||
| R$0.0008308 | -31.87% | R$841.54K | R$833.51K | -- | ||
| R$0.0007953 | -6.02% | R$128.82K | R$798.68K | -- | ||
| R$0.0007792 | -- | R$60.00K | R$779.21K | -- | ||
| R$0.0007269 | +5.18% | R$310.71K | R$730.89K | -- | ||
| R$0.0006842 | +1.27% | R$13.78K | R$684.21K | -- | ||
| R$0.0006709 | +8.26% | R$29.56K | R$670.92K | -- | ||
| R$0.0006471 | -1.32% | R$3.27K | R$647.18K | -- | ||
| R$0.0006349 | -1.99% | R$2.05K | R$634.99K | -- | ||
| R$0.0005861 | +9.73% | R$37.48K | R$589.44K | -- | ||
| R$0.0005681 | +0.21% | R$1.67K | R$568.10K | -- | ||
| R$0.0005502 | -11.61% | R$35.24K | R$550.20K | -- | ||
| R$0.0005488 | +19.32% | R$941.14K | R$548.82K | -- | ||
| R$0.0005436 | -6.71% | R$10.04K | R$543.68K | -- | ||
| R$0.0005227 | -12.70% | R$146.14K | R$522.78K | -- | ||
| R$0.0004788 | -35.17% | R$1.03M | R$489.26K | -- | ||
| R$0.0004683 | -0.44% | R$537.15 | R$468.39K | -- | ||
| R$0.0004419 | -2.28% | R$30.12K | R$441.93K | -- | ||
| R$0.0004265 | +0.67% | R$750.89 | R$426.51K | -- | ||
| R$0.00041 | -5.38% | R$5.87K | R$410.07K | -- |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Se o Bitcoin subir e ultrapassar os 112.000 dólares, a intensidade de liquidação acumulada das ordens curtas nas principais CEX será de 440 milhões."Baleia com 100% de taxa de vitória" colocou ordens em aberto para ir longo SOL a 184 dólares, e ordens em aberto para ir longo HYPE a 40-41,3 dólares; se todas as ordens forem preenchidas, o valor das suas Participações em ordens longas atingirá 400 milhões de dólares.