Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19765 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp386.45 | -5.39% | Rp2.86B | Rp624.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,136.44 | -0.74% | Rp226.09M | Rp622.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,659.12 | -0.46% | Rp1.07B | Rp614.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6179 | -3.72% | Rp263.01M | Rp614.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp599.47 | -3.50% | Rp3.43B | Rp612.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.98 | -2.69% | Rp326.54M | Rp611.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp359.78 | -4.75% | Rp17.63B | Rp609.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp84.84 | -2.24% | Rp788.40M | Rp608.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp739.38 | -1.45% | Rp377.01M | Rp607.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,155.10 | -5.20% | Rp180.00M | Rp606.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,688.37 | +1.44% | Rp711.30M | Rp605.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,722.42 | +7.62% | Rp3.55B | Rp602.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp374.94 | -4.82% | Rp29.37B | Rp596.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.76 | -1.69% | Rp1.09B | Rp596.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp82.65 | -3.19% | Rp183.63M | Rp595.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp558.82 | +1.39% | Rp22.72B | Rp593.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp595.47 | -2.30% | Rp6.76B | Rp593.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,742.59 | -3.75% | Rp6.74B | Rp592.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,634.96 | +0.02% | Rp158.43M | Rp591.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,292.86 | +8.23% | Rp2.09B | Rp587.78B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%





























