Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp582.98 | +10.32% | Rp1.20B | Rp582.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp232.35 | +8.83% | Rp9.38B | Rp580.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp580.81 | -48.32% | Rp1.25B | Rp580.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,210.93 | +2.43% | Rp2.40B | Rp572.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,085.17 | -0.65% | Rp189.75B | Rp569.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp62.39 | -1.93% | Rp320.47M | Rp568.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,793.08 | +3.51% | Rp11.28B | Rp568.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp687.08 | -7.65% | Rp496.96M | Rp564.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.08276 | +0.98% | Rp4.28B | Rp558.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp556.49 | +1.66% | Rp3.35B | Rp556.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp643.27 | -1.63% | Rp236.30M | Rp554.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.75 | -0.71% | Rp274.18M | Rp554.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,642.65 | -2.03% | Rp891.11M | Rp553.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp24.08 | +7.32% | Rp1.24B | Rp549.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,878.12 | +1.22% | Rp2.02B | Rp549.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp77,203.42 | +0.08% | Rp4.13B | Rp547.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.50 | -0.06% | Rp846.77M | Rp545.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,517.71 | -0.8% | Rp556.72M | Rp543.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,172.94 | +4.13% | Rp1.02B | Rp539.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,301.05 | -5.14% | Rp1.69B | Rp538.49B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%





























