Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,886,742.31 | +4.01% | Rp23.17T | Rp36,760.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,298,695.65 | +4.29% | Rp12.14T | Rp8,122.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -0.017% | Rp1,752.34T | Rp3,017.32T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,664,265.38 | +3.54% | Rp323.65B | Rp2,597.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,862.29 | +4.89% | Rp2.17T | Rp2,450.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,206,437.84 | +3.77% | Rp1.78T | Rp1,752.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -0.01% | Rp149.40B | Rp1,260.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.69 | -1.46% | Rp1.39B | Rp663.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,317,442.87 | +3.83% | Rp72.15M | Rp571.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,357.72 | +2.86% | Rp64.96B | Rp507.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,339.16 | +6.44% | Rp872.40B | Rp505.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,089.06 | +6.09% | Rp112.12B | Rp405.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,562,783.21 | +4.41% | Rp177.54M | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp310,407.47 | +10.81% | Rp154.83B | Rp216.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.20 | -0.02% | Rp160.61M | Rp199.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,572,304.58 | +4.48% | Rp256.03M | Rp179.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,433.04 | +5.25% | Rp45.89B | Rp173.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp638,765.81 | +5.43% | Rp428.04B | Rp172.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,911.62 | +6.20% | Rp230.78B | Rp159.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,970,056.08 | +4.22% | Rp62.61B | Rp158.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%