Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,790,277,994.98 | +1.14% | Rp18.60T | Rp35,692.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,106,432.52 | +1.83% | Rp10.37T | Rp7,858.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | +0.0047% | Rp1,461.53T | Rp3,017.32T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,236,231.56 | +1.76% | Rp291.94B | Rp2,538.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,253.02 | +1.27% | Rp1.86T | Rp2,354.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,062,930.37 | -0.13% | Rp1.60T | Rp1,673.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | +0.01% | Rp115.32B | Rp1,260.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.92 | +14.10% | Rp1.46B | Rp710.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,205,477.55 | +0.9% | Rp51.92M | Rp553.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,299.32 | +1.83% | Rp37.45B | Rp501.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,204.28 | +2.78% | Rp827.11B | Rp485.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,661.02 | +2.39% | Rp101.40B | Rp389.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,791,061,064.61 | +0.9% | Rp189.36M | Rp227.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,575.52 | +0.02% | Rp242.01M | Rp200.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,618.45 | +2.35% | Rp89.92B | Rp196.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,337,569.87 | +1.62% | Rp310.02M | Rp174.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,224.33 | +0.68% | Rp42.72B | Rp167.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp610,147.27 | +1.34% | Rp371.53B | Rp165.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,771,800.10 | +0.92% | Rp55.94B | Rp154.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,182.89 | +2.95% | Rp214.90B | Rp152.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%