Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,829,919,235.62 | +3.04% | Rp20.92T | Rp36,482.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,073,231.33 | +3.63% | Rp11.12T | Rp8,095.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,590.45 | -0.015% | Rp1,602.19T | Rp3,017.32T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,632,743.51 | +2.86% | Rp304.04B | Rp2,593.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,430.94 | +3.26% | Rp2.00T | Rp2,424.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,181,883.96 | +2.58% | Rp1.69T | Rp1,739.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,590.45 | -- | Rp120.82B | Rp1,260.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73.96 | +6.86% | Rp1.36B | Rp665.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,954,111.84 | +3.33% | Rp65.44M | Rp568.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,335.65 | +2.21% | Rp58.01B | Rp505.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,323.89 | +5.38% | Rp866.63B | Rp503.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,989.51 | +4.43% | Rp108.14B | Rp401.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,830,110,025.89 | +3.03% | Rp183.81M | Rp232.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp293,982.91 | +5.19% | Rp94.81B | Rp204.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,572.20 | -0.02% | Rp160.41M | Rp199.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,492,172.66 | +4.00% | Rp312.15M | Rp179.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,379.78 | +3.41% | Rp46.03B | Rp172.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp631,714.87 | +3.57% | Rp391.62B | Rp171.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,586.45 | +5.29% | Rp220.98B | Rp158.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,920,782.42 | +2.82% | Rp55.64B | Rp157.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%