Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,657.23 | -18.57% | Rp21.13B | Rp664.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,927.37 | -15.31% | Rp211.93M | Rp662.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.90 | -7.20% | Rp455.21M | Rp660.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547.89 | +5.87% | Rp18.42B | Rp658.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.001197 | -3.50% | Rp2.24B | Rp658.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp764.87 | -6.35% | Rp42.64B | Rp657.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,495.47 | -6.57% | Rp310.71M | Rp657.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,734.78 | -3.30% | Rp780.62M | Rp652.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,574.36 | -3.89% | Rp291.68M | Rp646.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp106,685.63 | -2.81% | Rp988.41M | Rp645.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp60.36 | -3.51% | Rp263.25M | Rp642.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.77 | -5.22% | Rp2.85B | Rp641.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp290.99 | -1.07% | Rp366.39M | Rp640.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,855.86 | +15.63% | Rp1.46B | Rp640.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp140.46 | -7.95% | Rp2.90B | Rp637.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp78.30 | -2.20% | Rp4.16B | Rp637.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp394.19 | -6.33% | Rp3.27B | Rp637.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp636.28 | -16.19% | Rp1.87B | Rp636.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp521.68 | -4.10% | Rp1.53B | Rp635.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,752.67 | -0.81% | Rp7.60B | Rp633.80B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























