Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,792.45 | +2.15% | Rp30.99B | Rp698.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,702.72 | -11.22% | Rp15.10B | Rp697.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp381.83 | -9.06% | Rp29.68B | Rp695.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,747.35 | -8.89% | Rp1.43B | Rp688.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,615.76 | +2.98% | Rp12.71B | Rp687.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,121.34 | -16.24% | Rp222.94B | Rp686.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,413.40 | -6.25% | Rp9.05B | Rp685.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,300.56 | -5.46% | Rp507.93M | Rp685.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp122.44 | -5.08% | Rp6.54B | Rp684.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp488.19 | -5.62% | Rp307.76M | Rp679.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,145.78 | -5.74% | Rp6.84B | Rp679.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,881.37 | -3.63% | Rp8.41B | Rp675.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp674.88 | -9.48% | Rp19.92B | Rp674.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp35.26 | -7.49% | Rp5.06B | Rp670.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp682.34 | -13.03% | Rp7.71B | Rp667.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,490.36 | -8.53% | Rp9.55B | Rp666.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,945.27 | -0.69% | Rp324.77M | Rp662.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.82 | -7.96% | Rp547.38M | Rp653.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,053.22 | -6.09% | Rp6.03B | Rp651.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,405.94 | -5.32% | Rp389.59M | Rp649.20B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%