Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,790,542.07 | -1.14% | ₴55.38B | ₴95.52T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴172,378.73 | -2.37% | ₴34.18B | ₴20.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.07 | -0.003% | ₴4.52T | ₴7.70T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴110.52 | -0.56% | ₴7.20B | ₴6.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴47,922.25 | -0.58% | ₴1.01B | ₴6.60T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8,459.39 | -1.18% | ₴9.32B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.07 | -0.01% | ₴456.18M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1858 | -2.16% | ₴4.23M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴172,494.85 | -2.96% | ₴1.34M | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.38 | -3.52% | ₴1.23B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.57 | -0.77% | ₴153.20M | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.97 | -2.54% | ₴287.61M | ₴1.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,790,798.72 | -1.12% | ₴94.16M | ₴607.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,997.12 | -2.26% | ₴1.06B | ₴540.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴765.53 | -3.51% | ₴229.87M | ₴533.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,560.58 | +0.3% | ₴417.86M | ₴469.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴186,046.88 | -2.63% | ₴635.12K | ₴459.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.61 | -2.06% | ₴106.40M | ₴435.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.01 | -0.05% | ₴5.04M | ₴423.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴109.22 | -3.42% | ₴275.63M | ₴396.03B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%