Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,519,907.01 | +0.45% | ₴94.07B | ₴90.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,036.98 | -0.4% | ₴35.75B | ₴19.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.0029% | ₴6.83T | ₴7.61T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴44,614.41 | +0.09% | ₴1.05B | ₴6.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴100.21 | -0.33% | ₴6.94B | ₴6.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,716.48 | +0.27% | ₴4.90B | ₴4.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.01% | ₴770.37M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1831 | +0.04% | ₴3.67M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,660.33 | -0.32% | ₴3.23M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.54 | +1.25% | ₴230.83M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴7.99 | -0.85% | ₴2.07B | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴26.54 | -0.6% | ₴294.27M | ₴970.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,522,228.76 | +0.37% | ₴22.80M | ₴573.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴732.56 | -2.34% | ₴468.35M | ₴510.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.70 | -0.01% | ₴9.67M | ₴467.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴173,893.49 | -0.57% | ₴656.93K | ₴432.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.00 | -1.05% | ₴172.11M | ₴416.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴19,924.06 | +2.66% | ₴217.98M | ₴397.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,466.75 | -1.59% | ₴1.27B | ₴397.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴100.06 | -3.40% | ₴533.35M | ₴362.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%