Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,567,029.86 | -1.74% | ₴64.25B | ₴91.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴163,570.93 | -3.31% | ₴26.29B | ₴19.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.00053% | ₴4.31T | ₴7.60T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴45,248.39 | -3.08% | ₴910.26M | ₴6.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴101.84 | -1.01% | ₴7.01B | ₴6.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,831.99 | -2.33% | ₴4.19B | ₴4.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.01% | ₴681.42M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1825 | -1.36% | ₴3.35M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴162,651.09 | -3.51% | ₴52.30M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.47 | +0.01% | ₴136.55M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.19 | -2.49% | ₴1.80B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴27.26 | -2.53% | ₴187.10M | ₴997.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,556,745.37 | -1.58% | ₴21.60M | ₴577.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴764.19 | -3.66% | ₴316.77M | ₴532.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | +0.05% | ₴664.92K | ₴481.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴176,198.46 | -2.96% | ₴672.19K | ₴435.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.33 | -2.47% | ₴81.78M | ₴426.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,535.15 | -4.70% | ₴1.03B | ₴415.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴19,941.12 | -0.84% | ₴130.63M | ₴397.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴105.41 | -4.48% | ₴305.83M | ₴382.20B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.25%51.75%