Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,605,018.12 | -0.5% | ₴68.44B | ₴91.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴164,651.18 | -1.74% | ₴27.39B | ₴19.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.019% | ₴4.47T | ₴7.60T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴45,524.09 | -1.19% | ₴937.18M | ₴6.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴102.51 | -0.28% | ₴7.11B | ₴6.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,917.21 | -1.03% | ₴4.35B | ₴4.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.03% | ₴712.04M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1826 | -0.4% | ₴3.69M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴164,497.45 | -2.28% | ₴52.42M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.51 | +0.06% | ₴145.50M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.32 | -0.85% | ₴1.84B | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴27.63 | -0.63% | ₴203.23M | ₴1.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,607,336.52 | -0.81% | ₴21.52M | ₴584.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴766.11 | -3.07% | ₴346.69M | ₴533.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.73 | +0.07% | ₴681.49K | ₴479.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴177,440.78 | -1.80% | ₴671.63K | ₴440.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.48 | -1.22% | ₴101.41M | ₴431.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,545.59 | -5.49% | ₴1.05B | ₴418.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴20,727.28 | -1.45% | ₴140.36M | ₴413.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴107.54 | -1.64% | ₴326.32M | ₴389.94B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.28%51.72%