Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC котировался на уровне $108 800, поднявшись на 0,51% за 24 часа, с поддержкой $107 000 и сопротивлением $112 000. ETH торговался на уровне $3 919, поднявшись на 0,63% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 825 и сопротивлением на уровне $4 086. Альткоины MCH выросли на 53,93%, WELL3 — на 33,02%, а CORL — на 31,57%. Индекс страха жадности равен 28, что находится в зоне страха. Рекомендуется ориентироваться на BTC и ETH, с краткосрочным диверсифицированным распределением, и контролировать позиции на уровне 10-15%. Обращайте внимание на политику регулирования и институциональные тенденции, а также сохраняйте осторожный и оптимистичный настрой. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,275.85 | -0.51% | ₽122.44M | ₽149.71B | ТорговляПодробности | ||
₽8,594,156.02 | -0.21% | ₽50.49B | ₽171.33T | ТорговляПодробности | ||
₽312,676.79 | -0.23% | ₽30.58B | ₽37.73T | ТорговляПодробности | ||
₽80.39 | +0.0034% | ₽4.35T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽87,565.03 | -2.90% | ₽1.41B | ₽12.18T | ТорговляПодробности | ||
₽189.24 | -0.33% | ₽6.46B | ₽11.35T | ТорговляПодробности | ||
₽14,949.24 | -1.00% | ₽6.50B | ₽8.17T | ТорговляПодробности | ||
₽80.39 | -- | ₽465.61M | ₽6.10T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3344 | +1.17% | ₽8.38M | ₽3.01T | ТорговляПодробности | ||
₽311,654.98 | -0.25% | ₽155.42K | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽25.21 | +0.36% | ₽330.81M | ₽2.38T | ТорговляПодробности | ||
₽15.24 | +0.24% | ₽2.11B | ₽2.30T | ТорговляПодробности | ||
₽50.68 | -0.63% | ₽171.37M | ₽1.85T | ТорговляПодробности | ||
₽8,592,186.37 | -0.17% | ₽1.23M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.30 | +0.09% | ₽2.47M | ₽974.40B | ТорговляПодробности | ||
₽1,346.03 | -0.26% | ₽199.97M | ₽937.98B | ТорговляПодробности | ||
₽336,657.49 | -0.26% | ₽1.54M | ₽834.60B | ТорговляПодробности | ||
₽25.01 | -1.49% | ₽131.56M | ₽800.41B | ТорговляПодробности | ||
₽2,930.43 | +2.88% | ₽1.58B | ₽793.48B | ТорговляПодробности | ||
₽37,105.00 | -3.33% | ₽71.60M | ₽739.90B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%