Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC котировался на уровне $108 800, поднявшись на 0,51% за 24 часа, с поддержкой $107 000 и сопротивлением $112 000. ETH торговался на уровне $3 919, поднявшись на 0,63% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 825 и сопротивлением на уровне $4 086. Альткоины MCH выросли на 53,93%, WELL3 — на 33,02%, а CORL — на 31,57%. Индекс страха жадности равен 28, что находится в зоне страха. Рекомендуется ориентироваться на BTC и ETH, с краткосрочным диверсифицированным распределением, и контролировать позиции на уровне 10-15%. Обращайте внимание на политику регулирования и институциональные тенденции, а также сохраняйте осторожный и оптимистичный настрой. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,288.49 | +2.50% | ₽159.87M | ₽151.19B | ТорговляПодробности | ||
₽8,628,906.31 | +0.14% | ₽60.72B | ₽172.03T | ТорговляПодробности | ||
₽313,109.89 | +0.89% | ₽34.28B | ₽37.79T | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | -0.013% | ₽5.13T | ₽14.63T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽88,053.59 | +1.45% | ₽1.74B | ₽12.25T | ТорговляПодробности | ||
₽190.20 | +2.25% | ₽8.62B | ₽11.40T | ТорговляПодробности | ||
₽15,102.03 | +2.26% | ₽6.21B | ₽8.26T | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | -0.02% | ₽526.61M | ₽6.11T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3331 | +3.17% | ₽6.98M | ₽2.99T | ТорговляПодробности | ||
₽312,972.94 | +1.24% | ₽211.74K | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽25.19 | +1.20% | ₽394.06M | ₽2.38T | ТорговляПодробности | ||
₽15.25 | +2.02% | ₽2.30B | ₽2.30T | ТорговляПодробности | ||
₽51.04 | +0.97% | ₽235.20M | ₽1.86T | ТорговляПодробности | ||
₽8,630,686.71 | +0.42% | ₽1.18M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.49 | -0.01% | ₽3.62M | ₽977.08B | ТорговляПодробности | ||
₽1,354.47 | +1.11% | ₽250.78M | ₽943.86B | ТорговляПодробности | ||
₽337,497.44 | +0.88% | ₽1.37M | ₽836.71B | ТорговляПодробности | ||
₽25.34 | +1.71% | ₽193.67M | ₽811.13B | ТорговляПодробности | ||
₽2,949.59 | +3.78% | ₽1.58B | ₽798.67B | ТорговляПодробности | ||
₽37,677.75 | -0.81% | ₽70.80M | ₽751.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%