Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +3.20% | ![]() DOG Dog +1.73% | ₽14.04B | ₽65.28M | |
Уровень 2 (L2) | +2.04% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽1.09T | ₽2.48B | |
Meme | +0.54% | ![]() FST FreeStyle Classic Token +27.00% | ₽4.79T | ₽9.32B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +0.4% | ![]() PIPE Pipe Network +80.03% | ₽1.54T | ₽9.22B | |
Место хранения | +0.38% | ![]() WAL Walrus +15.26% | ₽422.78B | ₽667.38M | |
DePIN | +0.3% | ![]() ROAM Roam +23.13% | ₽604.68B | ₽2.36B | |
BRC-20 | +0.26% | ![]() PIZZA pizza +11.18% | ₽22.04B | ₽529.64M | |
Startup | +0.07% | ![]() RBTC RabBitcoin +692.07% | ₽231.89T | ₽101.58B | |
Уровень 1 (L1) | -0.07% | ![]() DNOW DuelNow +121.32% | ₽235.80T | ₽93.74B | |
ZkSync Eco | -0.08% | ![]() MELD MetaElfLand +10.41% | ₽6.12T | ₽997.57M | |
Интернет вещей (IOT) | -0.09% | ![]() MOBI Mobius +4.59% | ₽241.46B | ₽221.86M | |
Экосистема Solana | -0.19% | ![]() PRT Parrot +20.46% | ₽16.04T | ₽10.11B | |
Base Ecosystem | -0.5% | ![]() KOS Kontos +36.95% | ₽198.37B | ₽2.71B | |
NFT | -0.58% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +15.72% | ₽773.97B | ₽1.32B | |
Метавселенная | -0.87% | ![]() VR Victoria VR +23.48% | ₽333.69B | ₽527.80M | |
Real World Assets (RWA) | -0.91% | ![]() VELAAI VELA AI +15.71% | ₽999.94B | ₽1.27B | |
Фан-токен | -0.93% | ![]() INTER Inter Milan Fan Token +2.81% | ₽16.35B | ₽66.88M | |
Игры (GameFi) | -2.07% | ![]() TGT Tokyo Games Token +50.52% | ₽286.99B | ₽2.40B | |
AI | -5.24% | ![]() REX Revox +31.69% | ₽1.03T | ₽7.79B |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%