Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC котировался на уровне $108 800, поднявшись на 0,51% за 24 часа, с поддержкой $107 000 и сопротивлением $112 000. ETH торговался на уровне $3 919, поднявшись на 0,63% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 825 и сопротивлением на уровне $4 086. Альткоины MCH выросли на 53,93%, WELL3 — на 33,02%, а CORL — на 31,57%. Индекс страха жадности равен 28, что находится в зоне страха. Рекомендуется ориентироваться на BTC и ETH, с краткосрочным диверсифицированным распределением, и контролировать позиции на уровне 10-15%. Обращайте внимание на политику регулирования и институциональные тенденции, а также сохраняйте осторожный и оптимистичный настрой. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽200.78 | +1.74% | ₽421.40M | ₽727.99B | ТорговляПодробности | ||
₽757.79 | +0.05% | ₽1.69M | ₽698.99B | ТорговляПодробности | ||
₽1,606.27 | -1.82% | ₽114.10M | ₽685.01B | ТорговляПодробности | ||
₽7,390.61 | +0.55% | ₽274.07M | ₽564.80B | ТорговляПодробности | ||
₽13.22 | -0.75% | ₽380.67M | ₽560.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0007936 | -0.65% | ₽220.25M | ₽467.65B | ТорговляПодробности | ||
₽139.18 | +4.95% | ₽637.06M | ₽452.76B | ТорговляПодробности | ||
₽172.52 | -0.09% | ₽55.21M | ₽434.77B | ТорговляПодробности | ||
₽11.52 | -1.55% | ₽137.15M | ₽415.37B | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -- | ₽25.31M | ₽371.35B | ТорговляПодробности | ||
₽234.42 | -1.02% | ₽39.63M | ₽356.86B | ТорговляПодробности | ||
₽32,471.09 | +0.1% | ₽509.88M | ₽311.64B | ТорговляПодробности | ||
₽483.32 | -1.70% | ₽191.20M | ₽290.23B | ТорговляПодробности | ||
₽13,534.31 | -0.71% | ₽332.79M | ₽284.22B | ТорговляПодробности | ||
₽17,295.13 | +2.46% | ₽191.10M | ₽263.85B | ТорговляПодробности | ||
₽36.53 | -2.59% | ₽401.04M | ₽261.48B | ТорговляПодробности | ||
₽154.87 | +1.95% | ₽30.40M | ₽259.76B | ТорговляПодробности | ||
₽10.42 | -1.37% | ₽98.96M | ₽257.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0005434 | -0.41% | ₽195.13M | ₽228.62B | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | -- | ₽154.04K | ₽219.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%