Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC котировался на уровне $108 800, поднявшись на 0,51% за 24 часа, с поддержкой $107 000 и сопротивлением $112 000. ETH торговался на уровне $3 919, поднявшись на 0,63% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 825 и сопротивлением на уровне $4 086. Альткоины MCH выросли на 53,93%, WELL3 — на 33,02%, а CORL — на 31,57%. Индекс страха жадности равен 28, что находится в зоне страха. Рекомендуется ориентироваться на BTC и ETH, с краткосрочным диверсифицированным распределением, и контролировать позиции на уровне 10-15%. Обращайте внимание на политику регулирования и институциональные тенденции, а также сохраняйте осторожный и оптимистичный настрой. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3104 | +7.46% | ₽738.18M | ₽109.88B | ТорговляПодробности | ||
₽340,940.87 | +0.24% | ₽92.97M | ₽109.29B | ТорговляПодробности | ||
₽4.05 | -3.23% | ₽732.33M | ₽108.49B | ТорговляПодробности | ||
₽1.41 | +3.83% | ₽97.24M | ₽107.93B | ТорговляПодробности | ||
₽431.63 | -2.47% | ₽272.18M | ₽107.90B | ТорговляПодробности | ||
₽1.71 | -0.64% | ₽173.29M | ₽107.75B | ТорговляПодробности | ||
₽198.09 | -1.16% | ₽38.65M | ₽102.72B | ТорговляПодробности | ||
₽6,702.43 | -0.86% | ₽12.23M | ₽97.48B | ТорговляПодробности | ||
₽15.37 | -1.39% | ₽60.44M | ₽96.10B | ТорговляПодробности | ||
₽94.31 | +0.59% | ₽1.51M | ₽94.31B | ТорговляПодробности | ||
₽470.78 | -0.13% | ₽65.55M | ₽94.15B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001136 | -0.91% | ₽32.28M | ₽88.00B | ТорговляПодробности | ||
₽4.87 | +1.23% | ₽84.65M | ₽86.61B | ТорговляПодробности | ||
₽27.33 | -1.13% | ₽51.54M | ₽86.51B | ТорговляПодробности | ||
₽119.54 | -0.2% | ₽90.77M | ₽83.70B | ТорговляПодробности | ||
₽151.93 | +4.55% | ₽171.61M | ₽79.41B | ТорговляПодробности | ||
₽230.27 | -3.83% | ₽770.31M | ₽78.99B | ТорговляПодробности | ||
₽39.56 | -2.07% | ₽46.74M | ₽76.76B | ТорговляПодробности | ||
₽75.61 | -3.98% | ₽355.11M | ₽70.39B | ТорговляПодробности | ||
₽674.26 | -0.9% | ₽65.96M | ₽65.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%