Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.94 | +2.49% | R$9.65M | R$8.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,209.59 | +0.17% | R$4.81B | R$11.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,899.92 | +0.82% | R$2.67B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.023% | R$430.13B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,874.60 | +0.79% | R$80.69M | R$809.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.43 | -0.71% | R$508.66M | R$807.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,004.29 | -0.4% | R$359.55M | R$554.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$64.72M | R$409.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.023 | -- | R$386.57K | R$207.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,891.30 | +0.77% | R$70.20K | R$179.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +0.9% | R$143.74M | R$152.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.36% | R$16.36M | R$151.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.30 | -0.14% | R$21.38M | R$120.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,957.29 | +0.4% | R$73.54K | R$75.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.66 | +0.91% | R$20.29M | R$65.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$234.47 | +0.59% | R$194.90M | R$63.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,995.46 | +0.13% | R$26.44M | R$59.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,506.39 | +0.73% | R$52.57K | R$55.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | -0.43% | R$13.44M | R$52.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.03% | R$234.60K | R$50.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%