Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp70,098,848.43 | -1.79% | Rp64.83B | Rp23.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp862.87 | -3.55% | Rp203.38B | Rp23.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp64.46 | -4.94% | Rp123.01B | Rp22.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp359.80 | -4.85% | Rp51.36B | Rp22.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,864.16 | -6.19% | Rp28.48B | Rp22.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp289.94 | -0.79% | Rp9.60B | Rp22.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,429.91 | -4.94% | Rp9.11B | Rp21.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,237.22 | -3.51% | Rp24.06B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,371,889.77 | -4.15% | Rp6.24B | Rp19.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,133.43 | -2.55% | Rp26.54B | Rp19.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,179.96 | -1.02% | Rp310.45M | Rp19.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.243 | -4.31% | Rp25.55B | Rp18.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,893.24 | -2.55% | Rp10.67B | Rp18.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,048.33 | -2.07% | Rp24.86B | Rp18.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,914.39 | -3.04% | Rp37.40B | Rp18.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,562.51 | -4.32% | Rp4.20B | Rp16.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,416.85 | -5.14% | Rp44.66B | Rp16.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,990.03 | -9.72% | Rp138.26B | Rp15.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,509.04 | -6.18% | Rp88.95B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,803.78 | -3.99% | Rp16.93B | Rp13.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.25%51.75%