Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,795,426,339.80 | -1.98% | Rp40.17T | Rp35,797.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,997,579.27 | -2.78% | Rp15.40T | Rp7,724.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,580.24 | +0.013% | Rp2,756.03T | Rp3,016.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,649,667.76 | -3.26% | Rp525.64B | Rp2,456.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,157.34 | -2.50% | Rp2.83T | Rp2,408.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,091,386.14 | -1.02% | Rp2.00T | Rp1,689.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,580.24 | -0.03% | Rp329.27B | Rp1,273.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.77 | +0.94% | Rp1.46B | Rp663.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,984,812.48 | -2.72% | Rp1.54B | Rp543.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,342.48 | -0.14% | Rp73.13B | Rp505.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,219.55 | -2.75% | Rp840.84B | Rp487.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,636.22 | -3.19% | Rp126.15B | Rp388.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,796,442,708.65 | -1.56% | Rp8.95B | Rp227.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,276.50 | -6.37% | Rp199.32B | Rp203.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,562.00 | +0.05% | Rp3.75B | Rp188.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,048,584.23 | -2.58% | Rp256.31M | Rp171.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,182.15 | -3.47% | Rp64.24B | Rp165.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,959,179.44 | +0.25% | Rp88.15B | Rp158.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp581,535.41 | -7.64% | Rp485.92B | Rp157.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,223.45 | -3.20% | Rp200.70B | Rp149.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%